제품 상세 정보:
|
종류: | 주도의 | 램프: | 1500W |
---|---|---|---|
수명: | 100 000 시간 | 밀도: | 284445dot/평방 미터 |
모듈명: | P1.9 | 프레임 속도: | ≥ 60HZ |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | 픽셀 구조: | 1R1G1B |
화면 크기: | 맞춤형 | 전력 소비: | 최대 800W/㎡ |
밝기: | 800-1200니트 | 패널 중량: | 12kg/단위 & 6kg/단위 |
설치: | 고정됩니다 | 대비: | ≥3000:1 |
화이트 밸런스 밝기: | ≥600 cd/㎡ | ||
강조하다: | 1500W 경기장 LED 디스플레이,P2 경기장 LED 디스플레이,P2 실내 LED 화면 벽 |
P2-32S 실내 LED 디스플레이 사양 | ||||||||
픽셀 거리:2(mm) | 모듈 크기:128X128(mm) | 캐비닛 크기:512×512(mm) | ||||||
픽셀 밀도:250000점/m2 | 색상: 1R1G1B | 모듈 점: 64*64=4096 DOTS | ||||||
내각 결의:256X256 | 캐비닛 크기:0.262144m2 | 캐비닛 무게 7.18kg±0.05kg | ||||||
주요 사양 | ||||||||
가장 좋은 이동 거리:2m∙27m | H ∙160° | V ≥ 120° | ||||||
전력 소비량<500W/m2 | 맥스 <12000W/m2 | 제어 방식:동시 제어 | ||||||
운전자: DVI 드라이버 | 스캔 방법 1/32스캔 | 최대 전력 소비 ≤18W | ||||||
프레임 주파수∙60Hz | 밝기 ∙1000cd/m2 | 갱신 속도 ∙1920Hz | ||||||
밝기 조절 | 자동 밝기 센서 조정 | 16등급 | ||||||
수동 조정:100도 | ||||||||
협조 시스템 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 등 | ||||||||
비디오 출처 | ||||||||
RF,S 비디오,RGB,RGBHV,YUV,YC,구성 등 | ||||||||
제어 시스템 | ||||||||
PCTV 카드(선택적)발송 카드 + 검토 카드 + 광섬유 전송(선택적) | ||||||||
MTBF ∙5000시간 | 생명 사용: 75000∙100000시간 | 결함율 <0.0002 점 | ||||||
모델: PH2-32S | 1개에 3개 | 1515 LED 칩 |
담당자: Miss Liu
전화 번호: 8613360063080