제품 상세 정보:
|
소재: | 알루미늄 모듈 | 색상: | 풀 컬러 |
---|---|---|---|
피치: | 2.22mm | 기능: | 단일 광속 조절 가능 |
LED 구성: | 1R1G1B | 모듈 두께: | 13 밀리미터 |
박스의 크기: | 1200 밀리미터 * 675 밀리미터 *63mm | 화소 피치: | P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P8/P10/P12/P16/P20 |
LED 캡슐화: | SMD1010 | 맥스 소모: | ≤380W/평방 미터 |
수평 시야각: | ≥ 160' | 방법 통제: | 동기화 |
새로 고침: | 3840Hz | IP 비율: | IP45 |
모듈 크기: | 160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm/320mm*320mm | ||
강조하다: | IP45 실내 LED 디스플레이 스크린,실내 LED 디스플레이 스크린 알루미늄 모듈,IP45 방수 비디오 LED 화면 |
P2.5-32S 실내 LED 디스플레이 사양 | ||||||||
픽셀 거리:2.5(mm) | 모듈 크기:160X160(mm) | 캐비닛 크기:640×640(mm) | ||||||
픽셀 밀도:160000점/m2 | 색상: 1R1G1B | 모듈 점: 64*64=4096 DOTS | ||||||
내각 결의:256*256 | 캐비닛 크기:0.12m2 | 캐비닛 무게 11.64kg±0.05kg | ||||||
주요 사양 | ||||||||
가장 좋은 이동 거리:2m∙30m | H ∙160° | V ≥160° | ||||||
전력 소비량<600W/m2 | 맥스 < 1200W/m2 | 제어 방식:동시 제어 | ||||||
운전자: DVI 드라이버 | 스캔 방법 1/32스캔 | 최대 전력 소비 ≤18W | ||||||
프레임 주파수∙60Hz | 밝기 ∙1000cd/m2 | 갱신 속도 ∙1920Hz | ||||||
밝기 조절 | 자동 밝기 센서 조정 | 16등급 | ||||||
수동 조정:100도 | ||||||||
협조 시스템 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 등 | ||||||||
비디오 출처 | ||||||||
RF,S 비디오,RGB,RGBHV,YUV,YC,구성 등 | ||||||||
제어 시스템 | ||||||||
PCTV 카드(선택적)발송 카드 + 검토 카드 + 광섬유 전송(선택적) | ||||||||
MTBF ∙5000시간 | 생명 사용: 75000∙100000시간 | 결함율 <0.0002 점 | ||||||
모델: PH2.5-16S | 1개에 3개 | 2121 LED 칩 |
담당자: Miss Liu
전화 번호: 8613360063080