제품 상세 정보:
|
유지관리 방법: | 앞 서비스 | 시야 각도: | 140' /140' |
---|---|---|---|
모듈명: | P2 P4 P6 P10 | 내각: | 500*500mm/500*1000mm |
보호 클래스: | IP20 | 적용: | 광고 |
수명: | 100,000 시간 | 색 역: | 16.7M |
패키지: | 나무 상자 | 상자 무게: | 19.5 킬로그램 |
공급자 유형: | 원 제조사, ODM, OEM | LED 구성: | 1R1G1B |
대비율: | 4000:1 | 전원 공급: | 110V~240V AC |
강조하다: | RGBHV p3 LED 디스플레이,스테이지 p3 LED 디스플레이,RGBHV 스테이지 LED 디스플레이 |
P3-32S 실내 LED 디스플레이 사양 | ||||||||
픽셀 거리:3(mm) | 모듈 크기: 192×192(mm) | 캐비닛 크기:576 × 576 × 84(mm) | ||||||
픽셀 밀도:111111점/m2 | 색상: 1R1G1B | 모듈 점: 64*64=4096 DOTS | ||||||
내각의 결의:192*192 | 캐비닛 크기:0.331776m2 | 캐비닛 무게 :60.8KG | ||||||
주요 사양 | ||||||||
가장 좋은 거리는:3m∙38m | H ∙160° | V ≥ 160° | ||||||
전력 소비량<600W/m2 | 맥스 <1300W/m2 | 제어 방식:동시 제어 | ||||||
운전자: DVI 운전자 | 스캔 방법 16 월스캔 | 최대 전력 소비 ≤12W | ||||||
프레임 주파수∙360Hz | 밝기 ∙1000cd/m2 | 갱신 속도 ∙1920Hz | ||||||
밝기 조절 | 자동 밝기 센서 조정 | 16등급 | ||||||
수동 조정:100등급 | ||||||||
협조 시스템 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 등 | ||||||||
비디오 출처 | ||||||||
RF,S 비디오,RGB,RGBHV,YUV,YC,구성 등 | ||||||||
제어 시스템 | ||||||||
PCTV 카드(선택적)+배송 카드+검사 카드+광섬유 전송(선택적) | ||||||||
MTBF ∙5000시간 | 생명 사용: 75000∙100000시간 | 결함율 <0.0002 점 | ||||||
모델: PH3-32S | 1개에 3개 | 2121 LED 칩 |
담당자: Miss Liu
전화 번호: 8613360063080