|
제품 상세 정보:
|
패널 사이즈: | 160*320mm | 모듈 크기: | 320mmx160mm/256mmx128mm/192mmx192mm |
---|---|---|---|
내각 중량: | 7.5kg | 보증: | 2년 |
구부러진 잠금장치: | 네 | 제어 모드: | 동기식 제어 |
모듈 해상도: | 64x64픽셀 | LED 캡슐화: | 3528 |
갱신 속도: | ≥1920Hz | 종류: | 주도의 |
전력 소비: | 최대 800W/m² | 밀도: | 409600 도트/평방 미터 |
수명: | 100 000 시간 | 보이는 거리: | ≥3 미터 |
화소 해상도: | 64*32 | ||
강조하다: | P5 P6 댄스 플로어 LED 스크린,64x64 픽셀 댄스 플로어 LED 화면,실내 p6 LED 화면 |
P5-16S 실내 LED 디스플레이 사양 | ||||||||
픽셀 거리:5(mm) | 모듈 크기: 320X160mm | 캐비닛 크기:640 × 640 × 79(mm) | ||||||
픽셀 밀도:40000점/m2 | 색상: 1R1G1B | 모듈 점: 64*32=2048 DOTS | ||||||
내각 의결:128*128 | 캐비닛 크기:0.4096m2 | 캐비닛 무게 :9.35kg±0.05kg | ||||||
주요 사양 | ||||||||
가장 좋은 이동 거리는 5m입니다.∙45m | H ∙160° | V ≥160° | ||||||
전력 소비량<350W/m2 | 맥스 <800W/m2 | 제어 방식:동시 제어 | ||||||
운전자: DVI 드라이버 | 스캔 방법 1/16 스캔 | 최대 전력 소비 ≤20W | ||||||
프레임 주파수∙360Hz | 밝기 ∙1600cd/m2 | 갱신 속도 ∙1920Hz | ||||||
밝기 조절 | 자동 밝기 센서 조정 | 16등급 | ||||||
수동 조정:100도 | ||||||||
협조 시스템 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 등 | ||||||||
비디오 출처 | ||||||||
RF,S 비디오,RGB,RGBHV,YUV,YC,구성 등 | ||||||||
제어 시스템 | ||||||||
PCTV 카드(선택적)발송 카드 + 검토 카드 + 광섬유 전송(선택적) | ||||||||
MTBF ∙5000시간 | 생명 사용: 75000∙100000시간 | 결함율 <0.0002 점 | ||||||
모델:P5-16S | 1개에 3개 | 2121 LED 칩 |
담당자: Miss Liu
전화 번호: 8613360063080